Welche Rechtsschutzversicherung kassiert wie oft Beschwerden? Amtliche Beschwerde-Statistik 2004
Wenn es drauf ankommt, möchte man, dass die eigene Rechtschutzversicherung schnell Kostenschutz erteilt und anstandslos zahlt. Allerdings: Nicht alle Rechtsschutz-Versicherer bieten im Ernstfall immer die in der Werbung versprochene schnelle und unkomplizierte Hilfe. Interessant ist deshalb die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht veröffentlichte Beschwerdestatistik 2004.
Die Statistik zeigt, wie häufig die einzelnen Rechtsschutzversicherungen von Beschwerden betroffen sind. Nicht erklärt wird, wieviele Beschwerden auch berechtigt waren. Wie man sieht, ist die Beschwerdehäufigkeit äußerst unterschiedlich. Ich habe mir erlaubt, zur Verdeutlichung die amtliche Tabelle rechts außen um eine selbsterklärende weitere Spalte zu ergänzen (Anzahl Beschwerden je 1000 Verträge). Der klare “Sieger” der Statistik ist die ADAC-Rechtsschutzversicherung mit nur 0,02 Beschwerden auf 1000 Rechtsschutz-Verträge. Die “Verliererseite” sammelte bis zu 1,73 Beschwerden auf 1000 Rechtsschutz-Verträge:
| Beschwerdestatistik 2004 - Versicherungszweig Rechtsschutzversicherung | ||||
| Reg.Nr: | Name des Versicherungsunternehmens | Verträge 2003 | Beschwerden | Anzahl Beschwerden je 1000 Verträge (gerundet) |
| 5826 | ADAC-RECHTSSCHUTZ | 2834161 | 6 | 0,02 |
| 5809 | ADVO CARD RS | 1663576 | 112 | 0,67 |
| 5312 | ALLIANZ VERS. | 2740768 | 99 | 0,36 |
| 5825 | ALLRECHT RECHTSSCHUTZ | 252953 | 18 | 0,71 |
| 5800 | ARAG ALLG. RS | 1907187 | 302 | 1,58 |
| 5801 | AUXILIA RS | 524139 | 26 | 0,50 |
| 5838 | BADISCHE RECHTSSCHUTZ | 112224 | 16 | 1,43 |
| 5098 | BRUDERHILFE SACH.AG | 155524 | 7 | 0,45 |
| 5831 | CONCORDIA RS | 333478 | 41 | 1,23 |
| 5802 | D.A.S. ALLG. RS | 3129182 | 136 | 0,43 |
| 5549 | DEBEKA ALLGEMEINE | 286131 | 11 | 0,38 |
| 5803 | DEURAG DT. RS | 532818 | 39 | 0,73 |
| 5829 | DEVK RECHTSSCHUTZ | 959397 | 16 | 0,17 |
| 5834 | DMB RECHTSSCHUTZ | 52177 | 9 | 1,72 |
| 5347 | DT. HEROLD ALLG.VERS. | 115496 | 20 | 1,73 |
| 5368 | GERLING-K. ALLGEMEINE | 235311 | 14 | 0,59 |
| 5828 | HAMB. MANNHEIMER RS | 470715 | 26 | 0,55 |
| 5827 | HDI RECHTSSCHUTZ | 264672 | 39 | 1,47 |
| 5818 | HUK-COBURG RS | 1555596 | 52 | 0,33 |
| 5823 | KARLSRUHER RS | 104240 | 9 | 0,86 |
| 5815 | LVM RECHTSSCHUTZ | 650305 | 17 | 0,26 |
| 5412 | MECKLENBURG. VERS. | 119996 | 12 | 1,00 |
| 5805 | NEUE RECHTSSCHUTZ | 454785 | 18 | 0,40 |
| 5813 | OERAG RECHTSSCHUTZ | 1104442 | 55 | 0,50 |
| 5836 | R+V RECHTSSCHUTZ | 529195 | 12 | 0,23 |
| 5806 | RECHTSSCHUTZ UNION | 463006 | 54 | 1,17 |
| 5807 | ROLAND RECHTSSCHUTZ | 1131463 | 90 | 0,80 |
| 5400 | VGH LAND.BRAND.HAN. | 168833 | 4 | 0,24 |
| 5832 | WÜRTT. GEMEINDE-RS | 322470 | 23 | 0,71 |
| 5783 | WÜRTT. VERS. | 567517 | 30 | 0,53 |
| 5050 | ZÜRICH VERS. AG | 326089 | 32 | 0,98 |
Quelle: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht http://www.bafin.de/statistik/va_2004_rs.pdf